3月14日下午,第十一届“中国高校计算机大赛-团体程序设计天梯赛”普及赛在全国范围内同步举行。我校共获得31项奖项,其中国家级一等奖5项、二等11奖项、三等奖15项。
本次大赛由全国高等学校计算机教育研究会主办,旨在提升大学生计算机问题求解水平。本届普及赛吸引了来自全国31个省级行政区的189所高校踊跃参与,共计4844名参赛学生,在两个小时内展开了激烈的算法与编程角逐。赛事题目涵盖数据结构、图论、搜索等计算机编程基础算法,全面考察选手的程序设计能力。
本次获奖充分体现了我校“以赛促学、以赛促教”的成效。近年来,学校不断加强计算机类专业建设,优化课程体系,强化实践环节,鼓励学生积极参与各类高水平学科竞赛,学生的创新意识和实践能力显著提升。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 奖项 |
| 1 | 25004190811 | 惠炳阳 | 人工智能学院 | 人工智能(星火实验班) | 国家一等奖 |
| 2 | 23001020212 | 任彦成 | 软件学院 | 软件工程 | 国家一等奖 |
| 3 | 25001011106 | 段咏杰 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 国家一等奖 |
| 4 | 23002100133 | 郑锦鹏 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 国家一等奖 |
| 5 | 23001030218 | 李双阳 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 国家一等奖 |
| 6 | 23001010704 | 林学东 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 国家二等奖 |
| 7 | 24001020708 | 徐智鸿 | 软件学院 | 软件工程 | 国家二等奖 |
| 8 | 25001360421 | 李晋瑶 | 人工智能学院 | 人工智能 | 国家二等奖 |
| 9 | 25003150105 | 荆翌城 | 智能与电子工程学院 | 微电子科学与工程 | 国家二等奖 |
| 10 | 24001010416 | 齐元铭 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 国家二等奖 |
| 11 | 24001010733 | 方天箫 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 国家二等奖 |
| 12 | 24001020822 | 陈嘉彬 | 软件学院 | 软件工程 | 国家二等奖 |
| 13 | 25001360406 | 王祎越 | 人工智能学院 | 人工智能 | 国家二等奖 |
| 14 | 24001010225 | 潘鸣曦 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 国家二等奖 |
| 15 | 24001010824 | 张萌 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 国家二等奖 |
| 16 | 25001360608 | 张泰旭 | 人工智能学院 | 人工智能 | 国家二等奖 |
| 17 | 24001011112 | 胡春雨 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 国家三等奖 |
| 18 | 24001010908 | 何良辰 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 国家三等奖 |
| 19 | 25001010406 | 金子淇 | 人工智能学院 | 人工智能(星火实验班) | 国家三等奖 |
| 20 | 25001011120 | 高翔 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 国家三等奖 |
| 21 | 24001010205 | 王孜涵 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 国家三等奖 |
| 22 | 24001020806 | 任远 | 软件学院 | 软件工程 | 国家三等奖 |
| 23 | 24001040601 | 齐天祺 | 人工智能学院 | 物联网工程 | 国家三等奖 |
| 24 | 25001011006 | 曹阳 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 国家三等奖 |
| 25 | 24107291727 | 杨凯森 | 应用技术学院 | 计算机应用技术 | 国家三等奖 |
| 26 | 25001011105 | 胡澜译 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 国家三等奖 |
| 27 | 24001011022 | 赵瑞泽 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 国家三等奖 |
| 28 | 24001010909 | 许桐欣 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 国家三等奖 |
| 29 | 24001010719 | 罗子涵 | 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 国家三等奖 |
| 30 | 25009020210 | 叶子麒 | 软件学院 | 软件工程 | 国家三等奖 |
| 31 | 24107291725 | 沈昊霆 | 应用技术学院 | 计算机应用技术 | 国家三等奖 |


