近日,辽宁省大学生“iTeach”数字化教育应用创新大赛圆满落幕。我校学子再创佳绩,共斩获20项奖项,其中一等奖4项、二等奖6项、三等奖10项。
![]()
辽宁省大学生“iTeach”数字化教育应用创新大赛是省A类赛事,旨在激励大学生关注教育发展、提高创新意识、培养团队合作精神,激发学生学习应用信息技术的兴趣与潜能。大赛分为数字媒体技术类、课件类、工具系统类和教育服务应用类四个赛道,要求参赛者在理解教育需求的基础上,面向教育真实需求进行作品开发。
备赛期间,学校组织参赛经验丰富的专任教师对学生进行专业辅导,并为学生提供“虚拟仿真实验室”等现代化实验室的软件与硬件支持,为学生的创意实现和技术实现提供坚实保障。
此次比赛不仅为学生提供了展示创新成果的平台,也全面提升了学生的综合素质。未来,我校将继续鼓励学生参与各类高水平竞赛,以创新实践推动人才培养质量不断提升,为学校高质量发展贡献力量。
| 数字媒体类 | |||
作品名 | 奖项 | 指导教师 | 项目学生 |
雁字回时,月满AI:用数字技术解构《次北固山下》的 千年乡愁 | 一等奖 | 赵斯琪,彭钰莹 | 刘倩汝,艾力库提·许库尔 |
AI解码—脑进化接力奥秘 | 三等奖 | 闫浩楠,李宁宁 | 张钧浩,朱东鹏,孟琳丰,孙偲旋,褚可馨 |
太极韵 | 三等奖 | 王娇琳 | 黎筱钊,高语瞳 |
《智启华夏工坊》—AI赋能的传统四大发明知识教育科 普类应用 | 三等奖 | 王娇琳 | 高若实,王一竹 |
智趣游乐园-基于大语言模型的互动式少儿学习平台 | 三等奖 | 唐媛 | 罗梓维,金悦 |
课件类 | |||
作品名 | 奖项 | 指导教师 | 参赛学生 |
铁血征程——中国军事力量的崛起之路 | 一等奖 | 刘歆宁 | 刘正宇,袁诗淇,李宇笑 |
词根的环球旅行 | 二等奖 | 高飞,朱晓莉 | 王奕鸥,范明昊,张世豪,王泽玉,滕浩 |
工具类 | |||
作品名 | 奖项 | 指导教师 | 参赛学生 |
《AIGC 跨学科智融台:多模态教学资源创生平台》 | 一等奖 | 彭钰莹,刘彤 | 李任超 |
智联双芯:AI驱动的Java网络编程流程可视化实训系统 | 二等奖 | 赵斯琪,彭钰莹 | 赵子淇,赵馨,徐智鸿,王鹏旭 |
童安智盾-基于多模态AI的校园安全智能检测与管理系 统 | 三等奖 | 刘钢,薛银汇 | 付啸天,马清然,孙晓悦,孙博,杨斯涵 |
“算畴星海:中国传统数理文化探索平台” | 三等奖 | 罗悉梦 | 王美璇,刘千睿,王良旭,马磊,赵士渤 |
应用类 | |||
作品名 | 奖项 | 指导教师 | 参赛学生 |
量子视界——面向未来的稀土荧光防伪与智慧教育融合 解决方案 | 一等奖 | 刘盛意,王莉 | 赵翊涵,张馨月,尹涵 |
数瞰万象——零代码校园数据可视化平台 | 二等奖 | 马帅 | 秦俊程,姜秋荻,孙玉玉,吕明远,王美心 |
光音交响:基于多感官交互的STEAM智能教学盒 | 二等奖 | 赵斯琪,彭钰莹 | 刘峒妍 |
锆育未来 | 二等奖 | 刘盛意,王莉 | 王博,于春妮,户艺霖,夏新垚,史立浩 |
智教自然,“AI”启童知—基于人工智能的儿童鸟类数字 化教育应用系统 | 二等奖 | 朱虹,宋新景 | 方新宇,胡庭睿,王浩炀,赵晋璐,杜硕伟 |
看见你的手势,听见我的世界”智能沟通系统 | 三等奖 | 朱虹,王梓夜 | 王乾宇,赵炳渊,李子豪 |
灵光智教——基于数字孪生的长余辉材料智能教学平台 | 三等奖 | 王莉,刘盛意 | 郭室壮,王锦瑶,李弘娟 |
ALA——在线编程学习网站 | 三等奖 | 王娇琳 | 吴佳宜,杨正跃 |
数智薄膜-一款以TiN为例基于磁控溅射制备薄膜的仿真 与教学系统 | 三等奖 | 刘盛意,王莉 | 刘皓宇,姜大海,柴靖雯,朱颖,谭俊 |


