5月17日至18日,第十届西浦全国大学教学创新大赛决赛在西交利物浦大学举行。我校参赛教师与包括同济大学、北京航空航天大学等在内的参赛教师及团队同台角逐年度教学创新各大奖项。最终,我校荣获年度教学创新二等奖1项、三等奖9项、优秀奖10项,参与奖33项。此次大赛我校共有53组教师(团队)参赛,我校获评“教师发展优秀奖”。此外,第八届西浦全国大学教学创新大赛特等奖获得者、我校计算机与软件学院教师孙清闻获大赛十周年特别奖项“最有价值教学创新奖”。
我校教师获奖名单
比赛奖项 | 姓名 | 参赛形式 | 参赛题目 |
年度教学创新二等奖 | 刘丹 | 团队参赛 | 面向真实社会应用的“ChatGPT+PBL”的全流程式项目驱动教学改革 |
年度教学创新三等奖 | 曹瑞霞 | 团队参赛 | 面向产业需求的《软件技术项目实训》课程与大模型的协同创新 |
年度教学创新三等奖 | 陈淑欣 | 团队参赛 | 学生主导实验实践 AI助力创新教学—以《人工智能项目实践》课程为例 |
年度教学创新三等奖 | 丁蕾 | 团队参赛 | 课赛一体、产教融合、思政育人《互联网产品用户体验设计》“一轴三翼”混合式教学模式创新与实践 |
年度教学创新三等奖 | 官毅 | 团队参赛 | 基于产教融合的《商务智能基础》课程“双自-双驱-双升”教学模式创新与实践 |
年度教学创新三等奖 | 罗悉梦 | 个人参赛 | AI赋能、个性驱动、成长导向的《面向对象系统分析与设计》教学创新实践 |
年度教学创新三等奖 | 沈牧溪 | 团队参赛 | AI 赋能与多维对抗评价体系在计算机通识课程中的创新与实践 |
年度教学创新三等奖 | 盛雨 | 个人参赛 | 项目引领式教学法在软件工程课程中的应用与实践 |
年度教学创新三等奖 | 孙晓东 | 团队参赛 | 思政引领,产教互融,数智赋能--《芯片版图设计实践》课程教学创新与实践 |
年度教学创新三等奖 | 张炜 | 团队参赛 | 新工科背景下《界面设计》课程“数字化立体课堂”的教学创新与实践 |
年度教学创新优秀奖 | 宫玉琪 | 团队参赛 | 《程序设计基础(Java)》多元平台联动、多元教法齐驱式创新 |
年度教学创新优秀奖 | 李晓菲 | 个人参赛 | 数字经济背景下大数据分析与挖掘课程数智化教学设计与实践 |
年度教学创新优秀奖 | 李欣欣 | 团队参赛 | 三阶递进式财务会计教学创新实践 |
年度教学创新优秀奖 | 马丰媛 | 团队参赛 | 基于知识图谱的渐进迭代式教学完善改革探究与实践 -以数据库原理与技术课程为例 |
年度教学创新优秀奖 | 宋园园 | 团队参赛 | “产教融合、项目引领、AI赋能”的软件测试一流课程教学创新与实践 |
年度教学创新优秀奖 | 隋莉莉 | 团队参赛 | AI赋能《程序设计语言》课程“一核三翼”融合式教学创新与实践 |
年度教学创新优秀奖 | 王晓天 | 个人参赛 | 基于“六顶思考帽模型”的“存储与虚拟化技术”课程中创新思维的培养 |
年度教学创新优秀奖 | 杨霞 | 个人参赛 | 行动者网络视角下“双驱三衍四融”的课程教学创新与实践 |
年度教学创新优秀奖 | 张晓莉 | 团队参赛 | “医工融合”视角下数字化赋能、实践驱动的《C# 程序设计课程》教学模式创新与实践 |
年度教学创新优秀奖 | 仲于姗 | 个人参赛 | AIGC助力跨学科课程项目式教学研究--以《游戏设计与开发》课程为例 |
年度教学创新参与奖 | 曾令威 | 个人参赛 | 以提升学习效果为目标的理论课教学创新实践 |
年度教学创新参与奖 | 董馨璐 | 个人参赛 | 兴趣驱动、项目导向、能力提升的编程教学创新实践—以《程序设计基础(Python语言)》为例 |
年度教学创新参与奖 | 付丽梅 | 个人参赛 | 认知负荷视角下学科竞赛驱动的数据结构课程改革与实践 |
年度教学创新参与奖 | 傅恋群 | 个人参赛 | 了解用户需求 |
年度教学创新参与奖 | 高飞 | 个人参赛 | 项目引领下的软件开发项目实训 |
年度教学创新参与奖 | 关尧 | 个人参赛 | 基于“连接真实世界”的Java课程案例驱动教学法 |
年度教学创新参与奖 | 郭韵颖 | 个人参赛 | 深度学习算法的应用 |
年度教学创新参与奖 | 姜玉婷 | 个人参赛 | “沉浸式”基于BOPPPS教学法的以动促学半导体课堂新体验 |
年度教学创新参与奖 | 李翔坤 | 团队参赛 | “产教研创”融合的数据库原理与技术课程分级项目实践教学 |
年度教学创新参与奖 | 李想 | 个人参赛 | AI赋能项目式教学:基于电商与医疗健康多维数据UGC可视化呈现 |
年度教学创新参与奖 | 李艺 | 团队参赛 | 智融专创——基本《专业导引与职涯规划(计算机科学与技术专业)》课程的教学探索 |
年度教学创新参与奖 | 林胜波 | 个人参赛 | 聚焦“实践-创新-实践”精准衔接模式的高校公体课堂构建-以公共匹克球课程为例 |
年度教学创新参与奖 | 刘帅 | 团队参赛 | 基于AI运用的新学习模式-计算机系统基础课程创新 |
年度教学创新参与奖 | 马媛 | 个人参赛 | 以实践能力培养为导向的混合式教学设计与创新-基于《嵌入式微控制器原理与应用》课程 |
年度教学创新参与奖 | 毛婷婷 | 团队参赛 | 操作系统综合实践课程体系的应用 |
年度教学创新参与奖 | 倪雪菲 | 团队参赛 | 以“学”为中心的三维基础创新教学 |
年度教学创新参与奖 | 宁学栋 | 团队参赛 | 新医科背景下德智双行的医学传感技术课程创新与实践 |
年度教学创新参与奖 | 商迪 | 团队参赛 | 数智赋能,思政融通,产教共融——《信息化平台应用实践》课程教学创新与实践 |
年度教学创新参与奖 | 宋杨 | 团队参赛 | 基于学生三重身份构建的人工智能赋能《英文坐席员实训》课程教学创新与实践 |
年度教学创新参与奖 | 孙飞 | 团队参赛 | 数智化背景下“多维场景化浸润式”教学模式设计与实践-以《专业导引与职涯规划》课程为例 |
年度教学创新参与奖 | 王飞 | 个人参赛 | 探索“知行合一”的教学新维度——以“存储与虚拟化技术”课程为例 |
年度教学创新参与奖 | 王娇琳 | 团队参赛 | "技术+艺术+人工智能"赋能实践类一流课程教学创新 |
年度教学创新参与奖 | 王凯 | 团队参赛 | 产教融合在集中实践课程中的应用-以《计算机技术项目训练》为例 |
年度教学创新参与奖 | 王一琦 | 团队参赛 | Python语言程序设计-混合多元式立体教学创新实践 |
年度教学创新参与奖 | 杨艳平 | 团队参赛 | 编织Web梦想,点亮学生未来:探索《Web开发技术(Java)》教学的创新之路 |
年度教学创新参与奖 | 勇旭 | 团队参赛 | 基于学科融合的《复变函数与积分变换》课程混合式教学创新 |
年度教学创新参与奖 | 于翔 | 个人参赛 | 分布式计算框架:以评促学驱动学生自主探索,见证专业实践能力升华之旅 |
年度教学创新参与奖 | 袁磊 | 团队参赛 | 产教协同、教赛联动、思数贯穿、AI辅学的Web前端开发课程改革与实践 |
年度教学创新参与奖 | 张芳 | 个人参赛 | 《国际贸易实务》课程的“CDIO”教育理念实践:数字化转型下的创新教学模式 |
年度教学创新参与奖 | 张湘怡 | 团队参赛 | 融合实践:项目驱动的Python教学创新 |
年度教学创新参与奖 | 张韵 | 个人参赛 | “物联网感知与控制技术”课程的“四联三化”教学改革与实践 |
年度教学创新参与奖 | 周星海 | 个人参赛 | 面向PBL教学模式的计算机课程建设-以《Web架构技术》课程为例 |
年度教学创新参与奖 | 付强 | 个人参赛 | 《容器技术与应用》 |
据悉,本次大赛吸引了1747组共5745名高校教师报名参与,线上线下约445万名教育工作者观摩决赛并参与互动。在近三届西浦全国大学教学创新大赛中,我校教师及团队获特等奖1项,一等奖1项,二等奖3项,三等奖19项,充分展示了学校教育改革优秀成果。
学校高度重视教师教学发展能力提升,在践行TOPCARES教育方法学和“爱心、责任、能力、创新”教风基础上,不断完善和发展OBE导向的“内外驱动式”教师教学发展支持体系,以理论方法指引、评估咨询牵动、制度环境促进、进阶培训赋能教师立德树人、提升能力、实现价值、适应发展的可持续发展动力。学校将继续大力培养和支持教师进行教学创新,鼓励教师在各类竞赛和交流中展示风采!